Guía de tallas¿Qué talla de sujetador, bragas y pijama debo elegir? ?
Tomo mis medidas
Mídase con una cinta métrica, procurando mantenerse erguido y respirar con normalidad.
La cinta debe sujetarse horizontalmente y no demasiado apretada.
Si no tienes una cinta métrica, puedes utilizar un trozo de cuerda que luego puedes transferir a una regla.
No lleves sujetador para medirte el pecho.
- Tamaño del pecho: en la punta de los senos.
- Medida del busto: justo por debajo del busto.
- Perímetro de la cintura: en el hueco de la cintura, ligeramente por encima del ombligo
- Contorno de la cadera: en la parte más ancha de las caderas.
Mi talla de sujetador, bustier, guêpière
| Busto (2) | 63 - 67 cm | 68 - 72 cm | 73 - 77 cm | 78 - 82 cm | 83 - 87 cm | 88 - 92 cm | 93 - 97 cm | 98 - 102 cm |
| TALLA | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| Talla de pecho (1) | ||||||||
| BONNET A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 |
| BONNET B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 |
| BONNET C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 |
| BONNET D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 |
| BONNET E | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 |
Por ejemplo, si la medida de su busto (2) es 75 cm y la medida de su busto (1) es 89 cm, su talla ideal es 90B.
Mi talla de medias, camisón y pijama
| Circunferencia de la cintura (3) | 60 y 64 | 64 y 68 | 68 y 72 | 72 y 76 | 76 y 80 | 80 y 84 | 84 y 88 | 88 y 95 | 95 y 102 |
| Alrededor de la piscina (4) | 88 y 92 | 92 y 96 | 96 y 100 | 100 y 104 | 104 y 108 | 108 y 112 | 112 y 116 | 116 y 120 | 120 y 124 |
| Tamaño francés | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Tamaño internacional | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
Tabla de tallas
| Tamaño francés | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Tamaño digital | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Talla europea | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Tamaño inglés | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Tamaño americano | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Talla de sujetador | 90A/85B | 95A/90C/85D | 95B/90C/85D | 95C/90D | ||
| TALLA | XS | S | M | L | XL | XXL |


